SP 4
UPT Sori Panihi SP 4 terletak diantara Dusun Danakala, Desa Kawinda Toi. Kawasan Transmigrasi UPT. Sori Panihi SP 4 ditempatkan tahun 2005 (Disnakertrans Kab. Bima, 2025). SP 4 lahir dari program transmigrasi murni pada tahun 2006–2007 dengan jumlah transmigran awal 200 KK atau 877 Jiwa. Serah terima UPT Sori Panihi SP.4 dilaksanakan bersamaan dengan UPT Sori Panihi SP.3 pada Senin, 25 Oktober 2010 di Gedung Pertemuan Paruga Parenta, Kabupaten Bima, NTB. Penyerahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Status Pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi UPT Sori Panihi SP.4 Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nomor 595/201/NAKERTRANS.
Masyarakat UPT Sori Panihi SP.4 menghadapi persoalan lahan, jumlah penduduk, dan keterbatasan akses internet. Seiring berjalannya waktu sebagian besar transmigran tidak bertahan sehingga hanya tersisa 19 KK (Data primer 2025), diikuti akses internet yang belum memadai serta belum tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Meski demikian, SP.4 memiliki potensi berkembang sebagai kawasan pertanian tanaman tahunan (Jambu Mete) yang dapat menjadi penggerak ekonomi desa di masa mendatang.
Demografi awal penempatan UPT. Sori Panihi SP 4 pada tahun 2005 sebanyak 200 KK atau 877 Jiwa (Disnakertrans NTB, 2020). Saat ini jumlah Jiwa UPT. Sori Panihi SP 4 yakni 451 Jiwa (RPJMDes Kawinda Toi 2020-2025). Berdasarkan observasi lapang, jumlah penduduk terakhir tercatat pada saat pemilu tetap 2024 sebanyak 172 jiwa atau kurang lebih keseluruhan 300 jiwa.
Data Umum Wilayah
| Desa Administrasi | Kawinda To'i |
| Kepala Desa | Iskandar |
| Luas Desa Administrasi | 35895 Ha |
| Luas Desa Dalam Wilayah Transmigrasi | 3660 Ha |
| Jumlah Penduduk SP | 451 Jiwa |
| Kecamatan Administrasi | Tambora |
| Kabupaten Administrasi | Bima |
| Provinsi Administrasi | Nusa Tenggara Barat |
| Akses jalan raya terdekat | Dekat dengan jalan kolektor, didominasi oleh jalan lain |
Data Sosial-Ekonomi dan Demografi
| 3 Pekerjaan Dominan | - |
| Pendapatan | - |
| Jumlah Petani | - |
| Jumlah Peternak | - |
| Jumlah Nelayan | - |
Data Komoditas Pertanian
| Luas Lahan Pertanian | 2295.70 Ha |
| Luas Sawah Calon LP2B | 227.38 Ha |
| Luas Sawah Non LP2B | 405.17 Ha |
| Luas Tegalan Calon LCP2B | 551.38 Ha |
| Luas Tegalan Non LCP2B | 1061.74 Ha |
| Jumlah Komoditas Pertanian | 5 Komoditas |
| Jenis Komoditas Pertanian | Jambu Mete, Jagung, Kacang Tanah, Jeruk, Padi |
| Jumlah Poktan | - |
| Jumlah Gapoktan | - |
| Fasilitas Pendukung Pertanian | - |
| Keberadaan Produk Turunan | - |
| Produktivitas Komoditas Jagung | - |
| Luas Komoditas Jagung | - |
| Harga Komoditas Jagung | Rp4.000-Rp4.400/kg |
| Produktivitas Komoditas Padi | - |
| Luas Komoditas Padi | - |
| Harga Komoditas Padi | - |
| Produktivitas Komoditas Kacang Tanah | 1 Ton/ha |
| Luas Komoditas Kacang Tanah | - |
| Harga Komoditas Kacang Tanah | Rp12.0000/kg |
| Produktivitas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Luas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Harga Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Jambu Mete | 2.8 Ton/ha |
| Luas Komoditas Jambu Mete | - |
| Harga Komoditas Jambu Mete | Rp19.000-Rp23.000/kg |
| Produktivitas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Luas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Harga Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Luas Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Harga Komoditas Pisang | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Tembakau | Tidak ada |
| Luas Komoditas Tembakau | Tidak ada |
| Harga Komoditas Tembakau | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Jeruk | - |
| Luas Komoditas Jeruk | 0.5 Ha |
| Harga Komoditas Jeruk | Rp10.000/kg |
Data Komoditas Peternakan
| Jumlah Komoditas Ternak | 2 komoditas |
| Jenis Komoditas Ternak | Sapi, kambing |
| Produksi Ternak | - |
| Fasilitas Pendukung Peternakan | - |
| Produk Turunan Komoditas Ternak | - |
Data Komoditas Perikanan dan Kelautan
| Jumlah Komoditas Perikanan dan Kelautan | - |
| Jenis Komoditas Perikanan dan Kelautan | - |
| Produksi Perikanan dan Kelautan | - |
| Fasilitas Pendukung Perikanan dan Kelautan | - |
| Produk Turunan Perikanan dan Kelautan | - |
Data Lingkungan dan Biofisik
| Ketinggian Rata-rata | 110,09 m |
| Kelerengan Rata-rata | 0.1129 |
| Tanah Dominan | Ustipsamments , Haplustands |
| Curah Hujan Rata-rata Harian | 8.78 mm/hari |
| Total Curah Hujan Tahunan | 3205 mm |
| Suhu Rata-rata Tahunan | 27.76 °C |
| Suhu Rata-rata Harian Permukaan Tanah Siang Hari | 39.27 °C |
| Evapotranspirasi Tahunan | 1.54 mm |
| Risiko Bencana Tanah Longsor | Rendah |
| Risiko Bencana Kekeringan | Tinggi |
| Risiko Bencana Letusan Gunung Berapi | Rendah |
| Risiko Bencana Banjir Bandang | Sedang |
| Risiko Bencana Gempa Bumi | Tinggi |
| Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Sedang |
| Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | Tinggi |
| Risiko Bencana Likuefaksi Tanah | Tinggi |
| Nilai Rata-rata NDVI | 0,46 |
| Kelembapan Relatif (RH) | 78,98% |
Unsur Hara dan Retensi Hara
| Persiapan Contoh Tanah | 1 |
| pH H2O | 6,78 |
| pH KCl | 5,51 |
| C-Organik | 0,55 % |
| N-Total | 0,14 % |
| P-Tersedia (Olsen) | 77,6 ppm P₂O₅ |
| KTK | 8,95 cmol/kg |
| Mg-dd | 0,68 cmol Mg/kg |
| Ca-dd | 4,65 cmol Ca/kg |
| K-dd | 1,53 cmol K/kg |
| Na-dd | 0,15 cmol Na/kg |
| Al-dd | 0,35 cmol Al/kg |
| H-dd | 0,24 cmol H/kg |
| P Potensial | 377 mg P₂O₅/100g |
| K Potensial | 201 mg K₂O/100g |
| K-Tersedia (Olsen) | 67,6 ppm K₂O |
| Kejenuhan Basa | Belum adanya sistem irigasi yang dapat dimanfaatkan warga setempat, Akses Jalan yang masih Kurang memadai, Keterbatasan Lahan (kepemilikan rata-rata 1ha/KK), pertanian Tadah Hujan, Jalan usaha rusak, Sistem pertanian tradisional, Jaringan lemah di beberapa titik, Pengolahan pertanian kurang, dan keterbatasan akses permodalan |
| Sodisitas | 5 |
| Hara Tersedia | 0.0214 |
| Retensi Hara | Sedang |
Data Teknis dan Tantangan Lapangan
| Keluhan atau Hambatan Teknis Terkait Komoditas | Pertanian Tadah Hujan, Sulitnya akses sinyal serta Kerusakan jalan usaha. |