SP 3
Kawinda To’i ditetapkan sebagai lokasi induk yang siap menampung tiga unit transmigrasi yakni SP 3, SP 4, dan Sp 5. Kawasan Transmigrasi UPT. Sori Panihi SP 3 disiapkan tahun 2004 (Disnakertrans Kab. Bima, 2025). Transmigrasi SP 3 ditempatkan sejak 8 Januari 2005 (Data primer 2025). Penduduk transmigrasi yang datang sebanyak Wilayah SP 3 mulai terbentuk pada tahun 2005 dengan jumlah 20 kepala keluarga (KK) sebagai cikal bakal transmigrasi (Data Primer 2025). Penetapan jumlah dan identitas warga didasarkan pada Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/303/003/2011 tentang Daftar Nominatif Warga Transmigran UPT Sori Panihi SP. 3 Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima Tahun 2011. Awal penempatan pemerintah melakukan pembinaan intensif selama beberapa tahun. Keputusan tersebut menetapkan total 250 Kepala Keluarga (KK) atau 976 jiwa yang ditempatkan di UPT ini, lengkap dengan data nomor rumah dan daerah asal. Sebanyak 63 KK berasal dari Pulau Lombok, sementara mayoritas, yaitu 187 KK, merupakan transmigran lokal yang berasal dari Kabupaten Bima.
Pada periode 2004 hingga 2010, UPT Sori Panihi SP.3 berada di bawah pembinaan organisasi UPT yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima. Selama masa pembinaan tersebut, masyarakat transmigran memperoleh berbagai pelatihan, antara lain budidaya jambu mete, pelatihan da’i, sosialisasi penguatan kerukunan dan keharmonisan warga, serta pelatihan terkait aspek kelembagaan. Seluruh kegiatan pembinaan tersebut berakhir ketika status UPT Sori Panihi SP.3 resmi diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Desa induk Kawinda To’i, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Status Pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Sori Panihi SP.3 Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Nomor 595/201/NAKERTRANS. Penyerahan simbolis dilakukan pada Senin, 25 Oktober 2010 di Gedung Pertemuan Paruga Parenta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Disnakertrans Kab Bima, 2010).
Setelah berada di bawah kewenangan desa, muncul usulan pembentukan dusun. Usulan tersebut berkembang Dusun Oi Marai yang dihuni sekitar 250 KK, ditambah dengan keberadaan penduduk lokal yang berbaur dengan para transmigran. Seiring perkembangan, pada 2023 muncul kembali usulan pemekaran sehingga wilayah SP 3 terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Oi Marai dan Dusun Mpode.
Mayoritas masyarakat di SP 3 bekerja sebagai petani. Mereka mengandalkan musim hujan untuk melaksanakan kegiatan pertanian, seperti menanam padi dan jagung. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana pertanian, terutama saluran irigasi yang belum tersedia serta akses jalan menuju ladang yang masih kurang baik. Meskipun sempat ramai pada awalnya, dinamika penduduk mengalami perubahan, jaringan komunikasi sulit, akses terbatas, serta penghidupan hanya mengandalkan satu musim pertanian. Potensi lain seperti madu hutan sempat menjadi sumber tambahan, namun kelompok madu tidak lagi aktif akibat kendala modal, pemasaran, dan jaringan komunikasi.
Demografi awal penempatan UPT. Sori Panihi SP 3 pada tahun 2004 sebanyak 250 KK atau 1000 Jiwa (Lampiran 15) (Disnakertrans NTB, 2020). Saat ini jumlah KK UPT. Sori Panihi SP 3 tersisa 100 KK yang terbagi dua wilayah yakni 50 KK di Dusun Oi Marai dan 50 KK lainnya di Dusun Mpode. Jumlah penduduk saat ini diperkirakan mencapai ±350 jiwa.
Data Umum Wilayah
| Desa Administrasi | Kawinda To'i |
| Kepala Desa | Iskandar |
| Luas Desa Administrasi | 35895 Ha |
| Luas Desa Dalam Wilayah Transmigrasi | 3660 Ha |
| Jumlah Penduduk SP | 100 KK |
| Kecamatan Administrasi | Tambora |
| Kabupaten Administrasi | Bima |
| Provinsi Administrasi | Nusa Tenggara Barat |
| Akses jalan raya terdekat | Dekat dengan jalan kolektor, didominasi oleh jalan lain |
Data Sosial-Ekonomi dan Demografi
| 3 Pekerjaan Dominan | Petani, Peternak, Pekebun |
| Pendapatan | Rp500.000-Rp1.000.000 |
| Jumlah Petani | 80 KK |
| Jumlah Peternak | 68 Orang |
| Jumlah Nelayan | 10 Orang |
Data Komoditas Pertanian
| Luas Lahan Pertanian | 2295.70 Ha |
| Luas Sawah Calon LP2B | 227.38 Ha |
| Luas Sawah Non LP2B | 405.17 Ha |
| Luas Tegalan Calon LCP2B | 551.38 Ha |
| Luas Tegalan Non LCP2B | 1061.74 Ha |
| Jumlah Komoditas Pertanian | 6 Komoditas |
| Jenis Komoditas Pertanian | Jambu Mete, Kacang Tanah, Padi, Pisang, Tembakau, Jagung |
| Jumlah Poktan | 7 Poktan |
| Jumlah Gapoktan | - |
| Fasilitas Pendukung Pertanian | Penggilingan Jagung (Berbayar/Pengepul), Transportrasi (Berbayar/Pengepul), Alat Potong Tembakau (Berbayar/Pengepul), Penggilingan Padi (Berbayar/Pengepul), Unit Penjemuran Jagung |
| Keberadaan Produk Turunan | - |
| Produktivitas Komoditas Jagung | - |
| Luas Komoditas Jagung | - |
| Harga Komoditas Jagung | Rp4.000-Rp4.400/kg |
| Produktivitas Komoditas Padi | Tidak ada |
| Luas Komoditas Padi | Tidak ada |
| Harga Komoditas Padi | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Kacang Tanah | 1.7 Ton/ha |
| Luas Komoditas Kacang Tanah | - |
| Harga Komoditas Kacang Tanah | Rp12.500/kg |
| Produktivitas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Jalar | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Luas Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Harga Komoditas Ubi Kayu | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Luas Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Harga Komoditas Cabai | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Jambu Mete | 0.8-2 Ton/ha |
| Luas Komoditas Jambu Mete | - |
| Harga Komoditas Jambu Mete | Rp19.000/kg |
| Produktivitas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Luas Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Harga Komoditas Wijen | Tidak ada |
| Produktivitas Komoditas Pisang | - |
| Luas Komoditas Pisang | - |
| Harga Komoditas Pisang | Rp80.000 – Rp100.000/tandan |
| Produktivitas Komoditas Tembakau | 1 Ton/ha |
| Luas Komoditas Tembakau | - |
| Harga Komoditas Tembakau | Rp15.000-Rp55.000/kg |
| Produktivitas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Luas Komoditas Jeruk | Tidak ada |
| Harga Komoditas Jeruk | Tidak ada |
Data Komoditas Peternakan
| Jumlah Komoditas Ternak | 4 Komoditas |
| Jenis Komoditas Ternak | Sapi, Kambing, Kuda, Kerbau Toraja |
| Produksi Ternak | - |
| Fasilitas Pendukung Peternakan | 2 Kandang Sapi |
| Produk Turunan Komoditas Ternak | - |
Data Komoditas Perikanan dan Kelautan
| Jumlah Komoditas Perikanan dan Kelautan | 5 Komoditas |
| Jenis Komoditas Perikanan dan Kelautan | Teri Nasi, Bengkolo, Kerapu Merah, Ketambah, Grisi |
| Produksi Perikanan dan Kelautan | - |
| Fasilitas Pendukung Perikanan dan Kelautan | 10 Perahu |
| Produk Turunan Perikanan dan Kelautan | - |
Data Lingkungan dan Biofisik
| Ketinggian Rata-rata | 110,09 m |
| Kelerengan Rata-rata | 0.1129 |
| Tanah Dominan | Ustipsamments , Haplustands |
| Curah Hujan Rata-rata Harian | 8.78 mm/hari |
| Total Curah Hujan Tahunan | 3205 mm |
| Suhu Rata-rata Tahunan | 27.76 °C |
| Suhu Rata-rata Harian Permukaan Tanah Siang Hari | 44.33 °C |
| Evapotranspirasi Tahunan | 1.54 mm |
| Risiko Bencana Tanah Longsor | Rendah |
| Risiko Bencana Kekeringan | Tinggi |
| Risiko Bencana Letusan Gunung Berapi | Rendah |
| Risiko Bencana Banjir Bandang | Tinggi |
| Risiko Bencana Gempa Bumi | Tinggi |
| Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Sedang |
| Risiko Bencana Cuaca Ekstrim | Tinggi |
| Risiko Bencana Likuefaksi Tanah | Tinggi |
| Nilai Rata-rata NDVI | 0,71 |
| Kelembapan Relatif (RH) | 78,98% |
Unsur Hara dan Retensi Hara
| Persiapan Contoh Tanah | 1 |
| pH H2O | 6,73 |
| pH KCl | 5,59 |
| C-Organik | 1,61 % |
| N-Total | 0,24 % |
| P-Tersedia (Olsen) | 31,7 ppm P₂O₅ |
| KTK | 7,05 cmol/kg |
| Mg-dd | 1,06 cmol Mg/kg |
| Ca-dd | 5,21 cmol Ca/kg |
| K-dd | 0,31 cmol K/kg |
| Na-dd | 0,71 cmol Na/kg |
| Al-dd | 0,09 cmol Al/kg |
| H-dd | 0,40 cmol H/kg |
| P Potensial | 271 mg P₂O₅/100g |
| K Potensial | 77,8 mg K₂O/100g |
| K-Tersedia (Olsen) | 18,2 ppm K₂O |
| Kejenuhan Basa | Keterbatasan air/saluran irigasi, pertanian Tadah Hujan, Jalan usaha rusak, Sistem pertanian tradisional, tidak ada pengolahan pertanian dan Keterbatasan akses permodalan |
| Sodisitas | 12.03 |
| Hara Tersedia | 0.0974 |
| Retensi Hara | Sedang |
Data Teknis dan Tantangan Lapangan
| Keluhan atau Hambatan Teknis Terkait Komoditas | Pertanian Tadah Hujan, Sulitnya akses sinyal serta Kerusakan jalan usaha. |